	,Luminaire ID##OTHER##	,Size##OTHER##	,Optics##OTHER##	,Light Source##OTHER##	,Lumen Package##OTHER##	,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN	,Fixture Diameter##LENGTH##INCHES	,Finish##OTHER##	,Photometric Web File##OTHER##	,Link to IES File##OTHER##	,Link to Product Page##OTHER##
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-27	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,2700 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-30	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,3000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-35	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,3500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-40	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,4000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-50	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,5000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-1800-65	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1800	,6500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-1800-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-27	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,2700 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-30	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,3000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-35	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,3500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-40	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,4000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-50	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,5000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-2500-65	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500	,6500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-2500-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-27	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,2700 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-30	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,3000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-35	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,3500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-40	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,4000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-50	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,5000 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGWDI-18-ULO-LED-90-3200-65	,TOGWDI	,18	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3200	,6500 K	,18.375	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-18-ULO-LED-90-3200-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
